Größentabelle
| Größe | Brustumfang (cm) | Länge (cm) | Schulter (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 88 | 66 | 42 | 18 |
| S | 92 | 68 | 44 | 19 |
| M | 98 | 70 | 46 | 20 |
| L | 104 | 72 | 48 | 21 |
| XL | 110 | 74 | 50 | 22 |
| XXL | 116 | 76 | 52 | 23 |
Hinweis: Maße sind Richtwerte für Regular Fit und können je nach Druckdienstleister (z. B. Printful) leicht abweichen – bitte mit der jeweiligen Herstellerangabe abgleichen.
Deine Größe gefunden?
Entdecke jetzt die Kollektion.
Jetzt shoppen
Entdecke jetzt die Kollektion.